
MATCHES
Use the tabs bellow to explore all match information and live updates.
August 1
-
RHI MEN +
RHI WOMEN RHI MEN +
RHI WOMENELE MEN +
ELE WOMEN ELE MEN +
ELE WOMEN -
ELE MEN +
ELE WOMEN ELE MEN +
ELE WOMENWIL MEN +
WIL WOMEN WIL MEN +
WIL WOMEN -
WIL MEN +
WIL WOMEN WIL MEN +
WIL WOMENRHI MEN +
RHI WOMEN RHI MEN +
RHI WOMEN -
RHI MEN +
RHI WOMEN RHI MEN +
RHI WOMENELE MEN +
ELE WOMEN ELE MEN +
ELE WOMEN -
WIL MEN +
WIL WOMEN WIL MEN +
WIL WOMENRHI MEN +
RHI WOMEN RHI MEN +
RHI WOMEN -
ELE MEN +
ELE WOMEN ELE MEN +
ELE WOMENWIL MEN +
WIL WOMEN WIL MEN +
WIL WOMEN
Standings
Franchise Rankings
Pos | Team | Pts | Men | Women | Bonus | Diff | MXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 1 | 8 | 3 | 45 | 8 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 3 | 14 | 6 |
3 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 2 | -59 | 6 |
Men
Pos | Team | Pts | P | W | L | D | BP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 2 | 2 | - | - | 1 | 37 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | -17 |
3 | ![]() | 0 | 2 | - | 2 | - | - | -20 |
Women
Pos | Team | Pts | P | W | L | D | BP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 2 | 2 | - | - | 2 | 53 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | -24 |
3 | ![]() | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | -29 |
August 3
-
WIL MEN +
WIL WOMEN WIL MEN +
WIL WOMENRHI MEN +
RHI WOMEN RHI MEN +
RHI WOMEN -
San Clemente Rhinos Rhinos
Serengeti Elephants Elephants -
San Clemente Rhinos Rhinos
Serengeti Elephants Elephants -
Serengeti Elephants Elephants
Cape Town Wild Dogs Wild Dogs -
Cape Town Wild Dogs Wild Dogs
San Clemente Rhinos Rhinos -
Cape Town Wild Dogs Wild Dogs
San Clemente Rhinos Rhinos -
Serengeti Elephants Elephants
Cape Town Wild Dogs Wild Dogs
Standings
Franchise Rankings
Pos | Team | Pts | Men | Women | Bonus | Diff | MXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 1 | 8 | 3 | 45 | 8 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 3 | 14 | 6 |
3 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 2 | -59 | 6 |
Men
Pos | Team | Pts | P | W | L | D | BP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 2 | 2 | - | - | 1 | 37 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | -17 |
3 | ![]() | 0 | 2 | - | 2 | - | - | -20 |
Women
Pos | Team | Pts | P | W | L | D | BP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 2 | 2 | - | - | 2 | 53 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | -24 |
3 | ![]() | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | -29 |
Teams
- Cape Town Wild Dogs
- Balkans Honey Badgers
- San Clemente Rhinos